A continuación se detallan los estudiantes que durante 2 meses realizarán una estancia de formación en una institución pública de la Provincia de Mendoza y recibirán un estímulo de $2000 cada uno.
En la presente edición del programa participarán 48 estudiantes de 27 carreras, en 35 instituciones diferentes; en todos los casos realizando tareas vinculadas a su formación y contando con un tutor asignado por su unidad Académica.
Desde la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización se dispuso para cada Unidad Académica, 4 cupos cuyo mecanismo de selección estuvo a cargo de las respectivas oficinas estudiantiles. Los seleccionados fueron:
| CARRERA | ALUMNO | INSTITUCIÓN | DEPARTAMENTO | 
| Asistente Dental | Mariana Anabel Godoy | Ministerio de Salud - Area departamental | Tunuyán | 
| Asistente Dental | Jesús Manuel Godoy | Ministerio de Salud - Area departamental | Tunuyán | 
| Asistente Dental | Evelín Yanel Guerra | Ministerio de Salud - Area departamental | Tunuyán | 
| Odontología | Gisel Analy Brito | Hospital Scaravelli | Tunuyán | 
| Prof. de Química | Gabriela Emilce Tudela | Col. Normal Superior, Mercedes T. San Martín de Balcarce | San Rafael | 
| Prof. de Química | Alicia Isabel Mayoral | Escuela Martín M. de Güemes | San Rafael | 
| Bromatología | María Emilia Fernández | Dirección de Fiscalización, Control y Defensa al Consumidor | San Rafael | 
| Bromatología | Luciano Sidoti | Nevada Argentina S.A. | San Rafael | 
| Diseño Industrial (Gráfica) | María Belén Agüero Flores | Municipalidad de Rivadavia | Rivadavia | 
| Prof. de Teatro | Cristian Daniel Di Carlo | Ministerio de Seguridad, Subsec. de Relac. con la Comunidad. Programa "Creciendo Juntos" | Guaymallén | 
| Diseño Industrial (Productos) | Renzo Bucca Puy | Instituto Regional de Bioingeniería - UTN | Mendoza | 
| Diseño Industrial (Gráfica) | Martina Smon | Arzobispado de Mendoza | Mendoza | 
| Economía | Loures Belén Paz | Autoridad Federak de Servicios de Comunicación Audiovisual | Mendoza | 
| CPN | María Paula Suarez | Autoridad Federak de Servicios de Comunicación Audiovisual | Mendoza | 
| CPN | Cecilia Macarena Cortizo | Municipalidad de San Rafael | San Rafael | 
| Ciencias Políticas | Carolina Noemí Castro | Municipalidad de General Alvear | Gral. Alvear | 
| Trabajo Social | Mauricio Exequiel Pérez | Órgano Administrativo de Derecho | Santa Rosa | 
| Sociología | Alejandro Javier Muñoz | Hospital Saporiti | Rivadavia | 
| Sociología | Gabriela Raquel Samarbide | Oficina de Empleo de San Rafael | San Rafael | 
| Geógrafo Profesional | Mercedes Victoria Bustamante | Municipalidad de Gral. San Martín | San Martín | 
| Geógrafo Profesional | Silvana Noelia Moragues | Municipalidad de Gral. San Martín | San Martín | 
| Geógrafo Profesional | Franco Andrés Bianco | Municipalidad de Luján de Cuyo | Luján de Cuyo | 
| Prof. de Historia | Javier Joel Malchi | Municipalidad de Maipú | Maipú | 
| Prof. Univ. en Deficientes Visuales | Carolina Estefanía López Coz | Esc- Alberto Juaire Nº 2-042 | Godoy Cruz | 
| Prof. Univ. en Deficientes Visuales | Cintia Mercedes Riera | Esc- Alberto Juaire Nº 2-042 | Godoy Cruz | 
| Tecn. en Cuidados Infantiles | Mónica Jaquelina Catalá | Jardín Maternal Lucecitas | Luján de Cuyo | 
| Prof. Univ. en Deficientes Mentales y Motores | María Paula Lucentini | Hospital El Sauce | Guaymallén | 
| Derecho | Natalia Soledad Figueras | Dirección de Personas Jurídicas - Maipú | Maipú | 
| Derecho | Yésica Paola Villarroel | Dirección de Personas Jurídicas - San Martín | San Martín | 
| Derecho | Malvina Soledad Contrera | Segretaría General de la Gobernación | Mendoza | 
| Derecho | Griselda Saa Zarandón | Segretaría General de la Gobernación | Mendoza | 
| Medicina | Gisel Valeria Gauna | IMBECU-CCT Mendoza | Mendoza | 
| Ing. Recursos Naturales Renovables | Noelia Rosa Ortiz | Instituto Nacional del Agua (INA) | Mendoza | 
| Ing. Recursos Naturales Renovables | Ivana Yamila Dipaola | Ingeniería Ambiental Consultora | Mendoza | 
| Ing. Agronómica | Lisandro Nicolás Bourguet Almaraz | INTA- Estación Experimental Agropecuaria de Mendoza | Luján de Cuyo | 
| Ing. Recursos Naturales Renovables | Jonhana Elisa Choque Arévalo | Municipalidad de Luján de Cuyo | Luján de Cuyo | 
| Lic. en Ciencias Básicas | César Rubén Campos | Observatorio Pierre Auger | Malargüe | 
| Ciclo Básico en Ciencias Básicas y Exactas | María Belén Pedernera | Internacional Center for Earth Sciences - ICES | Malargüe | 
| Lic. en Ciencias Básicas | Nadya Micaela Laciar | Internacional Center for Earth Sciences - ICES | Malargüe | 
| Ciclo Básico en Ciencias Básicas y Exactas | Antonella Marianel Gómez | Internacional Center for Earth Sciences - ICES | Malargüe | 
Los cupos no utilizados por las Unidades Académicas fueron ocho, por lo que la Secretaría procedió a seleccionar entre los suplentes en base a la diversidad de carreras e instituciones participantes, el lugar de residencia del postulante, así como la pertinencia de las actividades a realizar por el mismo.
| Trabajo Social | Débora Leslie Vitaliti Pérez | Hospital Scaravelli | Tunuyán | 
| Ciencias Políticas | María Anabel Rodriguez | Consejo Deliberante de Rivadavia | Rivadavia | 
| Geografía | Orlando Mariano Tagua | Dcción. de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (DOADU) | Mendoza | 
| Ciencias de la Educación | María Cecilia Almonacid | Escuela 4-118 "San José" | Guaymallén | 
| Ciencias de la Educación | Mariel Estefanía Martín | Escuela 4-118 "San José" | Guaymallén | 
| Prof. de Sordos y Terapia del Lenguaje | Melina Marianela Báez Carletto | Escuela 2-029 Dr. Perrupato | Mendoza | 
| Prof. EGB 1º y 2º Ciclo | María Belén Marchena Ariza | Escuela 1-720, Crucero A.R.A. Gral. Belgrano | Las Heras | 
| Ing. Agronómica | Gabriela Romina Hernandez | INTA- Estación Experimental Agropecuaria de Mendoza | 
 | 
En breve, los encargados se comunicarán con los seleccionados para dar comienzo a las Estancias.
 
 
                             
                         
                                            