Con gran orgullo anunciamos a los y las estudiantes que se destacaron en la edición 2024 de la Olimpiada Argentina de Ciencias Junior, un certamen que celebra el conocimiento, el esfuerzo y la pasión por las Ciencias Naturales.
Luego de un proceso que incluyó instancias escolares, provinciales y una desafiante fase nacional, nuestros jóvenes representantes demostraron no solo un alto nivel académico, sino también compromiso, curiosidad científica y espíritu colaborativo, acompañados/as en cada paso por sus docentes.
Agradecemos a las escuelas, docentes, familias y equipos organizadores que acompañaron este recorrido, y destacamos especialmente el entusiasmo y dedicación de todos los participantes.
¡Felicitaciones a los ganadores y a todos los que formaron parte de esta experiencia!
NIVEL 1
| PRIMER PREMIO | |||
|---|---|---|---|
| Ramiro Gabriel | Santos Lomovasky | Colegio Musical IDRA | BS. AS. |
| Sofía | Wagner Schmidt | Insituto Juan Bautista Alberdi | LA PAMPA |
| Zoe | Zywica | Escuela ORT Almagro | BS. AS. |
| Violeta | Porta | Escuela ORT Almagro | BS. AS. |
| Julian | Perez Farber | UEGP N°109. Dr. Carlos Primo López Piacentini | CHACO |
| Matheo Vicente | Budimir | UEGP N°109. Dr. Carlos Primo López Piacentini | CHACO |
| SEGUNDO PREMIO | |||
|---|---|---|---|
| Catalina Emilce | Palacios | Instituto Niño Jesús 19 | CORRIENTES |
| Lautaro Dair | Melgarejo | Instituto Niño Jesús 19 | CORRIENTES |
| Felipe | Braillard Poccard Quevedo | Colegio Del Sol | TUCUMAN |
| Indiana | Gordillo | Colegio Del Sol | TUCUMAN |
| Lautaro | Vizcaíno Calabres | Instituto Niño Jesús 19 | CORRIENTES |
| Marisa Mía | Prado | Instituto Niño Jesús 19 | CORRIENTES |
| Joaquín Esteban | Mareco | EPES Nº 54 "Gobernador Juan José Silva" | FORMOSA |
| Carolina Xiomara | Garozco | EPES Nº 54 "Gobernador Juan José Silva" | FORMOSA |
| Lucila | Scrimini | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. DEL ESTERO |
| Guillermina | Funes | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. DEL ESTERO |
| TERCER PREMIO | |||
|---|---|---|---|
| Emma Katherina | Llambías Scheibler | San Jorge P-132 | MENDOZA |
| María Faustina | Cáceres Vázquez | San Jorge P-132 | MENDOZA |
| Lucas | Miguel y Martinez | Escuela ORT Almagro | BS. AS. |
| Olivia | Silva | Escuela ORT Almagro | BS. AS. |
| Malena | Garmendia | Santo Tomás | LA PAMPA |
| Catalina | Álvarez Rechimont | Santo Tomás | LA PAMPA |
| Martín Sebastián | Barbona | Santo Tomás | LA PAMPA |
| Gino | Estrada Fraccarolli | Santo Tomás | LA PAMPA |
| Gadiel Maximiliano | Macias | Esc. N° 337 General Belgrano | CATAMARCA |
| Axel Ariel | Carrizo Acosta | Esc. N° 337 General Belgrano | CATAMARCA |
| Milo | Hein | Colegio Dailan School & Sports | BS. AS. |
| Lucas | Arismendi | Colegio Dailan School & Sports | BS. AS. |
| Camila | Chazarreta | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. DEL ESTERO |
| Federica margarita | Lopez Alzogaray | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. DEL ESTERO |
| Julieta | Divi Mateo | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. DEL ESTERO |
| Luisiana | Peressin Yocca | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. DEL ESTERO |
| MENCIÓN DE HONOR | |||
|---|---|---|---|
| Eleonora | Quintana | Colegio P - 225 San Jorge Sede Chacras de Coria | MENDOZA |
| Mateo Benjamín | Oro | Colegio P - 225 San Jorge Sede Chacras de Coria | MENDOZA |
| Maya Celeste | Stiefel | Escuela N° 16 "Pedro Ferre" | CORRIENTES |
| Luna | Barrios | Escuela N° 16 "Pedro Ferre" | CORRIENTES |
| Brunella | Colman Juarez | Instituto Don Bosco | CHUBUT |
| Alejo | Gomez | Instituto Don Bosco | CHUBUT |
| Catalina | Perez Paz | Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Enseñanza Media | ENTRE RIOS |
| Mia | Luna | Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Enseñanza Media | ENTRE RIOS |
| Joaquin Matias | Diaz Escalada | Santo Tomás | LA PAMPA |
| Isidro | Rentero | Santo Tomás | LA PAMPA |
| Bautista | De Rosas | Colegio P - 225 San Jorge Sede Chacras de Coria | MENDOZA |
| Matteo | Piatta Ambrosio | Colegio P - 225 San Jorge Sede Chacras de Coria | MENDOZA |
| Ignacio | Cabrera | Instituto Santo Tomás de Aquino | STO. DEL ESTERO |
| Fabricio | Coronel Corral | Instituto Santo Tomás de Aquino | STO. DEL ESTERO |
| Ramiro | Moyano | Escuela Nuestra Señora de Fátima | BS. AS. |
| Ignacio | Robles | Escuela Nuestra Señora de Fátima | BS. AS. |
| Nicolas | Fernandez | Instituto Santo Tomás de Aquino | STO. DEL ESTERO |
| Ana Paula | Perez | Instituto Santo Tomás de Aquino | STO. DEL ESTERO |
| María Candelaria | Tellechea de Palma | Instituto Senderos Azules | BS. AS. |
| Lucía | Romero | Instituto Senderos Azules | BS. AS. |
| Luz | Rrodoni | EESN°3- Bragado | BS. AS. |
| Anita | Lavigna | EESN°3- Bragado | BS. AS. |
| Lucas | Cardozo | Instituto Pre Universitario San Pablo T | TUCUMAN |
| Solana Verónica | Villafañe | Instituto Pre Universitario San Pablo T | TUCUMAN |
| MEJOR PRUEBA NIVEL 1 | |||
|---|---|---|---|
| Ramiro Gabriel | Santos Lomovasky | Colegio Musical IDRA | BS. AS. |
| Sofía | Wagner Schmidt | Insituto Juan Bautista Alberdi | LA PAMPA |
NIVEL 2
| PRIMER PREMIO | |||
|---|---|---|---|
| Máximo | Nasurdi | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| Bautista | Ribba Guridi | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| Francisco | Moran | Instituto Juan Gutenberg | BS. AS. |
| Marcos | Sanchez Bugardt | Instituto La Salle Florida | BS. AS. |
| Ivo | Giovarruscio | Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza | MENDOZA |
| SEGUNDO PREMIO | |||
|---|---|---|---|
| María | Arteman | Instituto La Salle Florida | BS. AS. |
| Francisco | Acevey | Escuela Normal | CORRIENTES |
| Joaquin | Lopez Falcon | Escuela de la Costa | CHUBUT |
| Sofía Antonella | Zemelman | Instituto La Salle Florida | BS. AS. |
| Lucio | Oyarzabal | San Agustín International School | NEUQUÉN |
| Constanza | Barón | Escuela de Agricultura | MENDOZA |
| María Mercedes | Ruchi Sbarbati | Instituto La Salle Florida | BS. AS. |
| TERCER PREMIO | |||
|---|---|---|---|
| Lucas | Farizano Cañete | Instituto Salesiano Pio XI (I-7) | CORRIENTES |
| Siro | Sabbag | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| Valentino | Ayup Scandroglio | María Auxiliadora N° 1730 | CHUBUT |
| Dulcinea | Chir Duprat | Escuela Normal | CORRIENTES |
| Guillermina | Tracanelli | Escuela "Sara Bartfeld Rietti" Polo Educativo Gral Lagos | SANTA FÉ |
| Valentina | Ricca Verna | Colegio Secundario Olga Cossettini | LA PAMPA |
| Octavio Eduardo | Molina Medina | Instituto San Miguel F-17 | TUCUMAN |
| Tanya | Aguero | Instituto don bosco | CHUBUT |
| Agustin | Lee | Instituto Juan Gutenberg | BS. AS. |
| Lucas Andres | Cuellar | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| Malena Jade | Malis | Escuela de la Costa | CHUBUT |
| Ona | Berta | Instituto Senderos Azules | BS. AS. |
| Diego | Rassetto | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| MENCION DE HONOR | |||
|---|---|---|---|
| Tomás | Cáceres Villarreal | Instituto San Miguel F-17 | TUCUMAN |
| Ramiro | Hernández | Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza | MENDOZA |
| Ignacio | Lancman | Instituto La Salle Florida | BS. AS. |
| Priscila | Scrimini Churrut | Colegio Hermano Hermas de Bruijn | STO. ESTERO |
| Thiago Benjamín | Luna | Instituto San Miguel F-17 | TUCUMAN |
| Franco | Antognoli | Colegio Musical IDRA | BS. AS. |
| María Emilia | Guiñazú Altana | Colegio San Jorge | MENDOZA |
| Santiago | García | Dover High School | BS. AS. |
| Luciana | Rocca Lavallen | Instituto Senderos Azules | BS. AS. |
| Bruno | Taglietti | Instituto Senderos Azules | BS. AS. |
| Daphne Julieth | Molina Maza | Colegio Universitario Central Gral. José de San Martín | MENDOZA |
| Ezequiel | Tripodi | Instituto de Enseñanza “Edu-Pro” D-112 | ENTRE RÍOS |
| Romina | Michelena | Instituto San Luis Gonzaga | BS. AS. |
| Amhed | Nahiara | Instituto Don Bosco | CHUBUT |
| Oriana Ornella | Alegre | Escuela Normal | CORRIENTES |
| Martina Alma | Muñoz Alvarez | Escuela de la Costa | CHUBUT |
| MEJOR PRUEBA EXPERIMENTAL | |||
|---|---|---|---|
| Bautista | Ribba Guridi | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| Máximo | Nasurdi | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| MEJOR PRUEBA TEORICA | |||
|---|---|---|---|
| Máximo | Nasurdi | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |
| MEJOR PRUEBA | |||
|---|---|---|---|
| Máximo | Nasurdi | Instituto Politécnico Superior "Gral. San Martín" | SANTA FÉ |